- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 430104000523952 | 组织机构代码 | MA4QWDBE-2 | |
| 统一信用代码 | 91430104MA4QWDBE2D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91430104MA4QWDBE2D | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-10-25至2069-10-24 | 核准日期 | 2019-10-25 | |
| 登记机关 | 长沙市岳麓区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Delikai Transportation Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区莲花镇东塘村麻园组185号 | |||
| 经营范围 |
交通设施工程施工;公路工程建筑;建筑劳务分包;园林绿化工程施工;建筑工程机械与设备经营租赁;机械设备租赁;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;建设工程设计;市政道路清扫保洁、维护;城市道路养护;公路工程施工总承包;土石方工程服务;沥青混凝土、石油沥青(不含危险品及监控品)销售;建材、建筑装饰材料、化工产品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||